Luv Soap

Luv Soap
Package Specification:
| Packaging | Outer Dimensions | 20 FT FCL | 40 FT HC FCL | 
|---|---|---|---|
| 72 * 75 gms | 332 * 195 * 183 | 2650 | 4680 | 
| 48 * 150 gms(box) | 413 * 225 * 147 | 2225 | 3619 | 
| 48 * 125 gms(box) | 413 * 225 * 147 | 2225 | 4260 | 
| 48 * 150 gms(wrap) | 425 * 220 * 125 | 2625 | 3714 | 
| 48 * 125 gms(wrap) | 365 * 205 * 132 | 2900 | 4385 | 
| 60 * 125 | 340 * 182 * 195 | 2548 | 3549 | 





 Home
Home